John’s Pond
Tournament Details
Mashpee
Oct 11, 2015 – Oct 11, 2015
Big Bass
Biggest Largemouth
2.64 lbs
Al Simmons
Biggest Smallmouth
1.28 lbs
Frank Marcano
Results
| # | Angler | Weight | Points | Big Largemouth | Big Smallmouth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Simmons | 4.03 lbs | 2400 | 2.64 lbs | 0.00 lbs |
| 2 | Frank Marcano | 3.36 lbs | 2300 | 0.00 lbs | 1.28 lbs |
| 3 | Gary Labrie | 2.56 lbs | 2200 | 2.28 lbs | 0.00 lbs |
| 4 | Gary Joy | 2.3 lbs | 2100 | 0.00 lbs | 1.00 lbs |
| 5 | Robert Keefe | 1.44 lbs | 2000 | 0.00 lbs | 1.13 lbs |
| 6 | Zach Burns | 0.43 lbs | 1900 | 0.00 lbs | 0.68 lbs |
| 7 | Bob Pickering | Skunk | 900 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
| 7 | Chuck Casella | Skunk | 900 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
