John’s Pond
Tournament Details
Mashpee
Oct 11, 2015 – Oct 11, 2015
Big Bass
Biggest Largemouth
2.64 lbs
Al Simmons
Biggest Smallmouth
1.28 lbs
Frank Marcano
Results
| Angler | Weight | Points | Big Largemouth | Big Smallmouth |
|---|---|---|---|---|
| Al Simmons | 4.78 lbs | 2400 | 2.64 lbs | 0.00 lbs |
| Frank Marcano | 4.36 lbs | 2300 | 0.00 lbs | 1.28 lbs |
| Gary Labrie | 3.06 lbs | 2200 | 2.28 lbs | 0.00 lbs |
| Gary Joy | 3.05 lbs | 2100 | 0.00 lbs | 1.00 lbs |
| Robert Keefe | 1.94 lbs | 2000 | 0.00 lbs | 1.13 lbs |
| Zach Burns | 0.68 lbs | 1900 | 0.00 lbs | 0.68 lbs |
| Bob Pickering | Skunk | 900 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
| Chuck Casella | Skunk | 900 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
