Long Pond
Tournament Details
Freetown
Apr 19, 2026 – Apr 19, 2026
Big Bass
Biggest Largemouth
2.95 lbs
Al Simmons
Results
| Angler | Weight | Points | Big Largemouth | Big Smallmouth |
|---|---|---|---|---|
| CJ Lambert | 8.23 lbs | 2400 | 2.62 lbs | 0.00 lbs |
| Al Simmons | 5.54 lbs | 2300 | 2.95 lbs | 0.00 lbs |
| Jeff Fleming | 4.63 lbs | 2200 | 2.65 lbs | 0.00 lbs |
| Gary Labrie | 3.81 lbs | 2100 | 1.97 lbs | 0.00 lbs |
| John Palmariello | 2.97 lbs | 2000 | 1.94 lbs | 0.00 lbs |
| Ray Paquette | 2.89 lbs | 1900 | 2.89 lbs | 0.00 lbs |
| Gerry LeBlanc | 2.04 lbs | 1800 | 1.18 lbs | 0.00 lbs |
| Chuck Casella | 1.55 lbs | 1700 | 1.55 lbs | 0.00 lbs |
| Larry Letendre | Skunk | 533 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
| John Ferranti | Skunk | 533 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
| Robert Keefe | Skunk | 533 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
| Matt Eldridge | Skunk | 0 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
| Bobbie Marelli | Skunk | 0 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
| Steve Ayala | Skunk | 0 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
| Brian Cushing | Skunk | 0 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
| Frank Marcano | Skunk | 0 | 0.00 lbs | 0.00 lbs |
